Conducto de presión estática media Alta eficiencia y confort ARXH30KMTAP
Características
- Diseño delgado y compacto
- Elevado ahorro de energía
- Mantenimiento sencillo
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 8.5 (2.8 - 10.0) kW | |
| Calefacción | 10.0 (2.7 - 11.2) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 2.570 kW | |
| Calefacción | 2.500 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.31 W/W | |
| COP | Calefacción | 4.00 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 8.5 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 8.0 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 6.23 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.00 W/W | |
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A+ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 22.60 A | |
| Calefacción | 22.60 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 485 kWh/a | |
| Calefacción | 2795 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 1.80 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 38 dB(A) |
| Medio | 34 dB(A) | ||
| Bajo | 31 dB(A) | ||
| Silencioso | 28 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 38 dB(A) | |
| Medio | 34 dB(A) | ||
| Bajo | 31 dB(A) | ||
| Silencioso | 28 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 53 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 55 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 64 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 64 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 68 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 69 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 1950 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 3750 m³/h | |
| Rango de presión estática (estándar) | 30 - 150 (50) Pa | ||
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 240 mm | |
| Anchura | 1400 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 788 mm | |
| Anchura | 940 mm | ||
| Profundidad | 320 mm | ||
| Peso neto | Interior | 42.0 kg | |
| Exterior | 52.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 50.0 (30.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 30 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXH30KMTAP

