Montaje en pared Serie ECO (confort para habitaciones grandes) ASEG18KLCA
Características
- Anchura reducida y diseño compacto
- Temporizador de programa de encendido/apagado
- Funcionamiento potente
- Funcionamiento económico
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 5.2 (0.9 - 5.5) kW | |
| Calefacción | 6.3 (0.6 - 7.6) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 1.685 kW | |
| Calefacción | 1.800 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.09 W/W | |
| COP | Calefacción | 3.50 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 5.2 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 7.20 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.30 W/W | |
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A+ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 9.5 A | |
| Calefacción | 13.5 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 253 kWh/a | |
| Calefacción | 1563 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 1.9 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 47 dB(A) |
| Medio | 44 dB(A) | ||
| Bajo | 40 dB(A) | ||
| Silencioso | 35 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 50 dB(A) | |
| Medio | 45 dB(A) | ||
| Bajo | 41 dB(A) | ||
| Silencioso | 37 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 50 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 56 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 60 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 65 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 61 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 66 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 865 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 1830 m³/h | |
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 293 mm | |
| Anchura | 790 mm | ||
| Profundidad | 249 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 542 mm | |
| Anchura | 799 mm | ||
| Profundidad | 290 mm | ||
| Peso neto | Interior | 9.5 kg | |
| Exterior | 33.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 25 (15.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 20 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ASEG18KLCA

España | Español