Montaje en pared Serie ECO (confort para habitaciones grandes) ASEG24KLCA
Características
- Anchura reducida y diseño compacto
- Temporizador de programa de encendido/apagado
- Funcionamiento potente
- Funcionamiento económico
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 7.1 (0.9 - 7.7) kW | |
| Calefacción | 8.0 (0.9 - 9.0) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 2.420 kW | |
| Calefacción | 2.225 kW | ||
| EER | Refrigeración | 2.93 W/W | |
| COP | Calefacción | 3.60 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 7.1 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 7.1 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 7.10 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.00 W/W | |
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A+ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 13.5 A | |
| Calefacción | 17.5 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 350 kWh/a | |
| Calefacción | 2485 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 3.1 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 51 dB(A) |
| Medio | 45 dB(A) | ||
| Bajo | 38 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 52 dB(A) | |
| Medio | 45 dB(A) | ||
| Bajo | 41 dB(A) | ||
| Silencioso | 37 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 55 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 57 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 64 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 65 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 65 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 67 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 1040 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 2885 m³/h | |
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 293 mm | |
| Anchura | 790 mm | ||
| Profundidad | 249 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 632 mm | |
| Anchura | 799 mm | ||
| Profundidad | 290 mm | ||
| Peso neto | Interior | 10.0 kg | |
| Exterior | 38.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 30 (15.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 25 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 1100 g (0.743 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ASEG24KLCA

España | Español