Montaje en pared Serie Designer (altas prestaciones y diseño) ASEH14KGTG
Características
- Diseño cuadrado fino y elegante
- Alta eficiencia energética estacional
- Funcionamiento silencioso
- Control de dispositivos inteligente
- Fácil acceso a la conexión de la tubería abocardada
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 4.2 (0.9 - 4.5) kW | |
| Calefacción | 5.4 (0.9 - 6.4) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 1.175 kW | |
| Calefacción | 1.350 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.57 W/W | |
| COP | Calefacción | 4.00 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 4.2 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 4.0 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 7.90 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.50 W/W | |
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A+ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 9.00 A | |
| Calefacción | 10.50 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 186 kWh/a | |
| Calefacción | 1242 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 2.10 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 43 dB(A) |
| Medio | 36 dB(A) | ||
| Bajo | 30 dB(A) | ||
| Silencioso | 20 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 44 dB(A) | |
| Medio | 39 dB(A) | ||
| Bajo | 33 dB(A) | ||
| Silencioso | 24 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 50 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 50 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 57 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 59 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 65 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 66 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 770 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 1680 m³/h | |
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 270 mm | |
| Anchura | 834 mm | ||
| Profundidad | 215 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 542 mm | |
| Anchura | 799 mm | ||
| Profundidad | 290 mm | ||
| Peso neto | Interior | 10.0 kg | |
| Exterior | 32.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 20.0 (15.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 15 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ASEH14KGTG

- *
- Dimensiones en caso de que el aire fluya hacia abajo
España | Español