ARXA024GLEH
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 7.1 kW | |
| Calefacción | 8.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 94 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 1280 m³/h |
| Medio alto | 1180 m³/h | ||
| Medio | 1090 m³/h | ||
| Bajo alto | 1000 m³/h | ||
| Bajo | 920 m³/h | ||
| Silencioso | 840 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 1280 m³/h | |
| Medio alto | 1180 m³/h | ||
| Medio | 1090 m³/h | ||
| Bajo alto | 1000 m³/h | ||
| Bajo | 920 m³/h | ||
| Silencioso | 840 m³/h | ||
| Rango de presión estática | 0 a 150 Pa | ||
| Presión estática estándar | 40 Pa | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 31 dB(A) |
| Medio alto | 29 dB(A) | ||
| Medio | 27 dB(A) | ||
| Bajo alto | 26 dB(A) | ||
| Bajo | 24 dB(A) | ||
| Silencioso | 23 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 31 dB(A) | |
| Medio alto | 29 dB(A) | ||
| Medio | 27 dB(A) | ||
| Bajo alto | 26 dB(A) | ||
| Bajo | 24 dB(A) | ||
| Silencioso | 23 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 270 mm | |
| Anchura | 1135 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Peso neto | 36.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXA024GLEH

España | Español