ARXC036GTEH
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 11.2 kW | |
| Calefacción | 12.5 kW | ||
| Alimentación de entrada | 207 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 1990 m³/h |
| Medio | 1680 m³/h | ||
| Bajo | 1330 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 1990 m³/h | |
| Medio | 1680 m³/h | ||
| Bajo | 1330 m³/h | ||
| Rango de presión estática | 0 a 200 Pa | ||
| Presión estática estándar | 100 Pa | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 42 dB(A) |
| Medio | 36 dB(A) | ||
| Bajo | 32 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 42 dB(A) | |
| Medio | 36 dB(A) | ||
| Bajo | 32 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 400 mm | |
| Anchura | 1050 mm | ||
| Profundidad | 500 mm | ||
| Peso neto | 40.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXC036GTEH

España | Español