ARXC090GTEH
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 25.0 kW | |
| Calefacción | 28.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 819 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 4300 m³/h |
| Medio | 4000 m³/h | ||
| Bajo | 3500 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 4300 m³/h | |
| Medio | 4000 m³/h | ||
| Bajo | 3500 m³/h | ||
| Rango de presión estática | 0 a 300 Pa | ||
| Presión estática estándar | 150 Pa | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 48 dB(A) |
| Medio | 46 dB(A) | ||
| Bajo | 44 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 48 dB(A) | |
| Medio | 46 dB(A) | ||
| Bajo | 44 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 450 mm | |
| Anchura | 1587 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Peso neto | 84.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ19.05 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXC090GTEH

España | Español