ARXP030GLFH
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 9.0 kW | |
| Calefacción | 10.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 228 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 1940 m³/h |
| Medio alto | 1810 m³/h | ||
| Medio | 1680 m³/h | ||
| Bajo alto | 1550 m³/h | ||
| Bajo | 1420 m³/h | ||
| Silencioso | 1300 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 1660 m³/h | |
| Medio alto | 1580 m³/h | ||
| Medio | 1510 m³/h | ||
| Bajo alto | 1440 m³/h | ||
| Bajo | 1370 m³/h | ||
| Silencioso | 1300 m³/h | ||
| Rango de presión estática | 0 a 80 Pa | ||
| Presión estática estándar | 50 Pa | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 39 dB(A) |
| Medio alto | 38 dB(A) | ||
| Medio | 36 dB(A) | ||
| Bajo alto | 34 dB(A) | ||
| Bajo | 32 dB(A) | ||
| Silencioso | 30 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 36 dB(A) | |
| Medio alto | 35 dB(A) | ||
| Medio | 34 dB(A) | ||
| Bajo alto | 33 dB(A) | ||
| Bajo | 31 dB(A) | ||
| Silencioso | 30 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 270 mm | |
| Anchura | 1135 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Peso neto | 40.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXP030GLFH

España | Español