Bomba de calor para tipo de capacidad pequeña Serie J-V AJY040KELAH [3Fase]
Características
- Unidad exterior pequeña y ligera
- Fácil de transportar y de instalar
- Longitud de tubo largo
- Se pueden conectar hasta 14 aparatos interiores*
- Medidas de seguridad e instalación mejorada
- Elevado ahorro de energía
- Rango de funcionamiento ampliado para temperatura ambiente
- Presión estática externa
- Respetuoso con el medioambiente con modo de bajo ruido
Capacidad
*: Modelo de 6 CV.
Especificaciones
| Rango de capacidad nominal | 4 HP |
|---|---|
| Número máximo de unidades interiores conectables | 1 - 11 |
| Capacidad conectable de aparatos interiores | 6.1 - 18.1 kW |
Desplazarse
| Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3 |
|---|---|---|
| Voltaje | 400 V | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Capacidad | Refrigeración | 12.1 kW |
| Nominal Calefacción | 12.1 kW | |
| Máx. Calefacción | 13.6 kW | |
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 3.25 kW |
| Calefacción | 2.67 kW | |
| Nominal Calefacción | 2.67 kW | |
| Máx. Calefacción | 3.38 kW | |
| EER | Refrigeración | 3.72 W/W |
| COP | Nominal Calefacción | 4.52 W/W |
| Máx. Calefacción | 4.02 W/W | |
| SEER | Refrigeración | 7.25 |
| SCOP | Calefacción | 4.50 |
| ηc | Refrigeración | 287.0 % |
| ηh | Calefacción | 177.0 % |
| Velocidad de flujo de aire | 5900 m³/h | |
| Nivel de presión acústica | Refrigeración | 50 dB(A) |
| Calefacción | 52 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Refrigeración | 68 dB(A) |
| Calefacción | 68 dB(A) | |
| Presión máxima estática externa | 35 Pa | |
| Salida del motor del compresor | 2.9 kW | |
| Aleta del intercambiador de calor | Aleta azul | |
| Dimensiones netas | Altura | 1008 mm |
| Anchura | 1080 mm | |
| Profundidad | 480 mm | |
| Peso neto | 118 kg | |
| Refrigerante | Tipo | R32 |
| Potencial de calentamiento global | 675 | |
| Carga | 4.0 kg (2.7 CO2eq–T) | |
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ9.52 mm |
| Gas | φ15.88 mm | |
| Longitud total de tubería | 300 m | |
| Diferencia máxima de altura (Aparato exterior: Superior/inferior) |
50 / 40 m | |
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -5 a 52 °CDB |
| Calefacción | -20 a 21 °CDB | |
Desplazarse
- Nota:
- Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.
- Refrigeración:
- Temperatura interior de 27 °CDB/19 °CWB y temperatura exterior de 35 °CDB/24 °CWB.
- Calefacción:
- Temperatura interior de 20 °CDB/(15 °CWB) y temperatura exterior de 7 °CDB/6 °CWB.
- Longitud de tubería:
- 11 m; Diferencia de altura entre el aparato exterior y el interior: 0 m. La función de protección puede ser válida cuando se utiliza fuera del rango de funcionamiento.
- De -5 a 52 °CDB:
- Temperatura de toma de aire exterior.
Dimensiones
Aparato exterior : AJY040KELAH

España | Español