Bomba de calor/Recuperación de calor tipo modular Serie VU-V AJY090HALAH [3Fase]
Características
- Control inteligente del refrigerante
- Funcionamiento altamente eficiente
- Tecnología de ahorro de energía que aumenta la eficiencia del funcionamiento
- Reducción del espacio de instalación de la unidad exterior
- Presión estática externa alta
- Flexibilidad de tuberías y medidas de seguridad
- Medidas mejoradas de seguridad ante desastres
- Rango de funcionamiento ampliado para temperatura ambiente
- Descongelación por rotación
- Respetuoso con el medioambiente con modo de bajo ruido
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
Capacidad
Especificaciones
| Rango de capacidad nominal | 10 HP |
|---|---|
| Número máximo de unidades interiores conectables | 2 - 21 |
| Capacidad conectable de aparatos interiores | 7.0 - 42.0 kW |
Desplazarse
| Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3N |
|---|---|---|
| Voltaje | 400 V | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Capacidad | Refrigeración | 28.0 kW |
| Nominal Calefacción | 28.0 kW | |
| Máx. Calefacción | 31.5 kW | |
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 7.50 kW |
| Calefacción | 6.43 kW | |
| Nominal Calefacción | 6.43 kW | |
| Máx. Calefacción | 8.20 kW | |
| EER | Refrigeración | 3.73 W/W |
| COP | Nominal Calefacción | 4.35 W/W |
| Máx. Calefacción | 3.84 W/W | |
| SEER | Refrigeración | 7.69 |
| SCOP | Calefacción | 4.42 |
| ηc | Refrigeración | 304.6 % |
| ηh | Calefacción | 173.8 % |
| Velocidad de flujo de aire | 11100 m³/h | |
| Nivel de presión acústica | Refrigeración | 60 dB(A) |
| Calefacción | 59 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Refrigeración | 80 dB(A) |
| Calefacción | 79 dB(A) | |
| Presión máxima estática externa | 80 Pa | |
| Salida del motor del compresor | 6.1 kW | |
| Aleta del intercambiador de calor | Aleta azul | |
| Dimensiones netas | Altura | 1690 mm |
| Anchura | 930 mm | |
| Profundidad | 765 mm | |
| Peso neto | 251 kg | |
| Refrigerante | Tipo | R32 |
| Potencial de calentamiento global | 675 | |
| Carga | 9.8 kg (6.6 CO2eq–T) | |
| Longitud total de tubería | 700 m | |
Desplazarse
- *
- No hay cambio con respecto al modelo tradicional.
- Nota:
- Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.
- Refrigeración:
- Temperatura interior de 26,7 °C DB/19,4 °C WB; temperatura exterior de 35,0 °C) DB/23,9 °C WB.
- Calefacción:
- Temperatura interior de 21,1 °C DB/15,6 °C WB; temperatura exterior de 8,3 °C DB/6,1 °C WB.
- Longitud de tubería:
- 7,5 m ;Diferencia de altura entre el aparato exterior y el interior: 0 m .
Dimensiones
Aparato exterior : AJY090HALAH

España | Español