Ilma-vesi lämpöpumppujärjestelmät WGEG140MQ6-19 / WOYG140MQL
Ominaisuudet
- Korkea veden virtauksen lämpötila
- Suuri COP
- Suuri energiatehokkuus
- Hiljainen toiminta
- Kaksoiskiertomäntäkompressori, jossa on lineaarisesti säädettävä injektioportti
- Kestävä ja luotettava
- Huolto ja kunnossapito
- Hyödylliset ominaisuudet
- Älylaiteohjaus
Tekniset tiedot
| Tehoalue | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| 7 °C/35 °C lattialämmitys | Lämmitysteho | 14.47 kW | |
| Ottoteho | 3.360 kW | ||
| COP | 4.31 | ||
| -7°C/35 °C lattialämmitys | Lämmitysteho | 10.70 kW | |
| Ottoteho | 3.390 kW | ||
| COP | 3.16 | ||
| Lämpöpatteri: 7 °C / 55 °C | Lämmitysteho | 10.09 kW | |
| Ottoteho | 3.360 kW | ||
| COP | 3.00 | ||
| Lämpöpatteri: -7°C / 55 °C | Lämmitysteho | 10.28 kW | |
| Ottoteho | 4.740 kW | ||
| COP | 2.17 | ||
Scroll
Tilan lämmitysominaisuudet
| Lämpötilan käyttö | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Energiatehokkuusluokka | A++ | A+++ | |
| Nimellislämmitysteho (Prated) | 11 kW | 12 kW | |
| Kausittaisen tilanlämmityksen energiatehokkuus(ηs) | 137 % | 185 % | |
| Vuosittainen energiankulutus | 6717 kWh | 5132 kWh | |
| Äänitehotaso | Ulkoyksikkö | ||
Scroll
Kotitalouden kuuman veden ominaisuudet
| Kuormitusprofiili | L | |
|---|---|---|
| Energiatehokkuusluokka | A+ | |
| Energiatehokkuus(ηwh) | 116 % | |
| Vuosittainen energiankulutus | 884 kWh | |
Scroll
Sisäyksiköiden tekniset tiedot
| Mitat | Korkeus | 1786 mm | |
|---|---|---|---|
| Leveys | 598 mm | ||
| Syvyys | 624 mm | ||
| Nettopaino | 135.0 kg | ||
| Veden kierrättäminen | Min. | 10.0 L/min | |
| Maks. | 42.0 L/min | ||
| DHW-säiliön tilavuus | 190 L | ||
| Paisuntasäiliön tilavuus | 12 L | ||
| Veden virtauksen lämpötila-alue | Maks. | 60 °C | |
| Vesiputkiliitännän halkaisija | Virtaus | φ19.05 mm | |
| Paluu | φ19.05 mm | ||
| Kuumavesiputkiliitännän halkaisija | φ19.05 mm | ||
| Sähkölämmittimen kapasiteetti | Lämmitys | 6.00 kW | |
| Lämmin käyttövesi (DHW) | 1.2 kW | ||
| Ilmoitettu kuormitusprofiili | L | ||
| DHW:n hyötysuhde | 116 % | ||
| Kuumennuksen kesto | 1 hour | ||
| 10 min | |||
| COP(EN16147) | 2.90 | ||
Scroll
Ulkoyksikön tekniset tiedot
| Virta | Maks. | 25.0 A | |
|---|---|---|---|
| Mitat | Korkeus | 1008 mm | |
| Leveys | 1080 mm | ||
| Syvyys | 480 mm | ||
| Nettopaino | 102.0 kg | ||
| Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
| Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
| Täyttö | 1.63 kg | ||
| Lisäkylmäainevaraus | 20 g/m | ||
| Liitäntäputki | Halkaisija | Neste | φ 6.35 mm |
| Kaasu | φ 12.70 mm | ||
| Pituus | Min. | 3 m | |
| Maks. | 25 m | ||
| Pituus (ennen varausta) | 15 m | ||
| Korkeusero | Maks. | 20 m | |
| Toiminta-alue | Lämmitys | Min. | 35 °C |
| Maks. | -25 °C | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : WGEG140MQ6-19

Ulkoyksikkö : WOYG140MQL

Suomi | Suomi