Medium Static Pressure Duct -kanava ARXH22KMTAP
- Sisäyksikkö :
- ARXH22KMTAP
Tekniset tiedot
| kW-luokka | 6.0 kW | |
|---|---|---|
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen |
| Jännite | 230 V | |
| Taajuus | 50 Hz | |
| Äänenpainetaso*2 (Korkea/Keskitaso/Matala/Hiljainen) |
Viilennys | 32.0 / 28.0 / 25.0 / 24.0 dB(A) |
| Lämmitys | 32.0 / 28.0 / 25.0 / 24.0 dB(A) | |
| Äänitehotaso (Korkea) |
Viilennys | 58.0 dB(A) |
| Lämmitys | 58.0 dB(A) | |
| Ilmanvirtausnopeus (Korkea/Keskitaso/Matala/Hiljainen) |
Viilennys | 1150 / 920 / 800 / 700 m³/h |
| Lämmitys | 1150 / 920 / 800 / 700 m³/h | |
| Nettomitat | Korkeus | 240 mm |
| Leveys | 1000 mm | |
| Syvyys | 700 mm | |
| Nettopaino | 24 kg | |
| 53 lbs | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste | 6.35 mm |
| Kaasu | 9.52 mm | |
| Ulkoinen staattinen paine | 30 kohteeseen 150 | |
| Poistopumppu | Standard | |
Scroll