Seinäasennustyyppi ASEH09KGTG
- Sisäyksikkö :
- ASEH09KGTG
Tekniset tiedot
| kW-luokka | 2.5 kW | |
|---|---|---|
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen |
| Jännite | ~ 230 V | |
| Taajuus | 50 Hz | |
| Äänenpainetaso*2 (Korkea/Keskitaso/Matala/Hiljainen) |
Viilennys | 40 / 34 / 29 / 21 dB(A) |
| Lämmitys | 42 / 36 / 31 / 22 dB(A) | |
| Äänitehotaso (Korkea) |
Viilennys | 55 dB(A) |
| Lämmitys | 57 dB(A) | |
| Ilmanvirtausnopeus (Korkea/Keskitaso/Matala/Hiljainen) |
Viilennys | 700 / 560 / 430 / 270 m³/h |
| Lämmitys | 750 / 610 / 470 / 330 m³/h | |
| Nettomitat | Korkeus | 270 mm |
| Leveys | 834 mm | |
| Syvyys | 215 mm | |
| Nettopaino | 10 kg | |
| 22 lbs | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste | 6.35 mm |
| Kaasu | 9.52 mm | |
Scroll






