Seinäasennus ECO Series (mukavuutta suuriin huoneisiin) ASEG18KLCA
Ominaisuudet
- Pienempi leveys ja kompakti rakenne
- Kytkentä-/poiskytkentäajastin
- Tehokas toiminta
- Taloudellinen toiminta
- Toimii matalissa lämpötiloissa
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 5.2 (0.9 - 5.5) kW | |
| Lämmitys | 6.3 (0.6 - 7.6) kW | ||
| Ottoteho | Viilennys | 1.685 kW | |
| Lämmitys | 1.800 kW | ||
| EER | Viilennys | 3.09 W/W | |
| COP | Lämmitys | 3.50 W/W | |
| Pdesign | Viilennys | 5.2 kW | |
| Lämmitys (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Viilennys | 7.20 W/W | |
| SCOP | Lämmitys (Keskiarvo) | 4.30 W/W | |
| Energiatehokkuusluokka | Viilennys | A++ | |
| Lämmitys (Keskiarvo) | A+ | ||
| Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 9.5 A | |
| Lämmitys | 13.5 A | ||
| Vuosittainen energiankulutus | Viilennys | 253 kWh/a | |
| Lämmitys | 1563 kWh/a | ||
| Kosteuden poisto | 1.9 l/h | ||
| Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 47 dB(A) |
| Keskitaso | 44 dB(A) | ||
| Matala | 40 dB(A) | ||
| Hiljainen | 35 dB(A) | ||
| Sisä (Lämmitys) | Korkea | 50 dB(A) | |
| Keskitaso | 45 dB(A) | ||
| Matala | 41 dB(A) | ||
| Hiljainen | 37 dB(A) | ||
| Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 50 dB(A) |
| Ulko (Lämmitys) | Korkea | 56 dB(A) | |
| Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 60 dB(A) |
| Sisä (Lämmitys) | Korkea | 65 dB(A) | |
| Ulko (Viilennys) | Korkea | 61 dB(A) | |
| Ulko (Lämmitys) | Korkea | 66 dB(A) | |
| Ilmanvirtausnopeus | Sisä (Viilennys) | Korkea | 865 m³/h |
| Ulko (Viilennys) | Korkea | 1830 m³/h | |
| Nettomitat Sisä |
Korkeus | 293 mm | |
| Leveys | 790 mm | ||
| Syvyys | 249 mm | ||
| Nettomitat Ulko |
Korkeus | 542 mm | |
| Leveys | 799 mm | ||
| Syvyys | 290 mm | ||
| Nettopaino | Sisä | 9.5 kg | |
| Ulko | 33.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste | φ6.35 mm | |
| Kaasu | φ9.52 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 25 (15.0) m | ||
| Maks. Korkeusero | 20 m | ||
| Toiminta-alue | Viilennys | -10 kohteeseen 46 °C DB | |
| Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
| Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
| Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
| Täyttö | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : ASEG18KLCA

Suomi | Suomi