Seinäasennus ECO-sarja (parannettu viilennys) ASEH09KLTA
Ominaisuudet
- PIENI JA ÄLYKÄS rakenne
- Säästää energiaa
- Miellyttävä ilmavirtaus ja hiljainen toiminta
- Älylaiteohjaus (valinnainen)
- Erittäin tehokas toiminta jopa korkeissa ulkolämpötiloissa
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 2.5 (0.9 - 3.0) kW | |
| Lämmitys | 2.5 (0.9 - 3.5) kW | ||
| Ottoteho | Viilennys | 0.760 kW | |
| Lämmitys | 0.670 kW | ||
| EER | Viilennys | 3.29 W/W | |
| COP | Lämmitys | 3.73 W/W | |
| Pdesign | Viilennys | 2.5 kW | |
| Lämmitys (-10°C) | 2.3 kW | ||
| SEER | Viilennys | 6.80 W/W | |
| SCOP | Lämmitys (Keskimääräinen) | 4.10 W/W | |
| Lämmitys (Lämmin) | 5.10 W/W | ||
| Energiatehokkuusluokka | Viilennys | A++ | |
| Lämmitys (Keskimääräinen) | A+ | ||
| Lämmitys (Lämmin) | A+++ | ||
| Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 6.00 A | |
| Lämmitys | 6.00 A | ||
| Vuosittainen energiankulutus | Viilennys | 129 kWh/a | |
| Lämmitys (Keskimääräinen) | 786 kWh/a | ||
| Lämmitys (Lämmin) | 357 kWh/a | ||
| Kosteuden poisto | 0.55 l/h | ||
| Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 43 dB(A) |
| Keskitaso | 36 dB(A) | ||
| Matala | 29 dB(A) | ||
| Hiljainen | 21 dB(A) | ||
| Sisä (Lämmitys) | Korkea | 43 dB(A) | |
| Keskitaso | 37 dB(A) | ||
| Matala | 32 dB(A) | ||
| Hiljainen | 23 dB(A) | ||
| Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 47 dB(A) |
| Ulko (Lämmitys) | Korkea | 47 dB(A) | |
| Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 55 dB(A) |
| Sisä (Lämmitys) | Korkea | 55 dB(A) | |
| Ulko (Viilennys) | Korkea | 58 dB(A) | |
| Ulko (Lämmitys) | Korkea | 57 dB(A) | |
| Ilmanvirtausnopeus | Sisä (Viilennys) | Korkea | 620 m³/h |
| Ulko (Viilennys) | Korkea | 1650 m³/h | |
| Nettomitat Sisä |
Korkeus | 250 mm | |
| Leveys | 770 mm | ||
| Syvyys | 218 mm | ||
| Nettomitat Ulko |
Korkeus | 541 mm | |
| Leveys | 663 mm | ||
| Syvyys | 290 mm | ||
| Nettopaino | Sisä | 7.0 kg | |
| Ulko | 19.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste | φ6.35 mm | |
| Kaasu | φ9.52 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 20.0 (15.0) m | ||
| Maks. Korkeusero | 15 m | ||
| Toiminta-alue | Viilennys | 10 kohteeseen 52 °C DB | |
| Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
| Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
| Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
| Täyttö | 530 g (0.358 CO2eq–T) | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : ASEH09KLTA

Suomi | Suomi
