Energiaa talteen ottava tuuletin UTZ-BD035C
Ominaisuudet
- Energiatehokkuutta ja ekologisuutta
- Hiljainen toiminta
- Laajennettu ulkoisen staattisen paineen alue
- Ohut muotoilu helpottaa asennusta
- Käänteisesti asennettava ilmansyöttö- ja poistojärjestelmä
Tekniset tiedot
| Nimellinen ilmanvirtausnopeus | 350 m³ /h | ||
|---|---|---|---|
| Virtalähde | 220 - 240 V | ||
| 50 Hz | |||
| Lämmönvaihtotuuletus | Ottoteho | (Erittäin korkea) | 190 W |
| Korkea | 185 W | ||
| Matala | 168 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | (Erittäin korkea) | 350 m³ /h | |
| Korkea | 350 m³ /h | ||
| Matala | 240 m³ /h | ||
| Ulkoinen staattinen paine | (Erittäin korkea) | 140 Pa | |
| Korkea | 60 Pa | ||
| Matala | 45 Pa | ||
| Lämpötilan vaihtotehokkuus | (Erittäin korkea) | 75 % | |
| Korkea | 75 % | ||
| Matala | 78 % | ||
| Energian vaihtotehokkuus Viilennys | (Erittäin korkea) | 66 % | |
| Korkea | 66 % | ||
| Matala | 71 % | ||
| Energian vaihtotehokkuus Lämpöpumppu | (Erittäin korkea) | 69 % | |
| Korkea | 69 % | ||
| Matala | 73 % | ||
| Äänenpainetaso*2 | (Erittäin korkea) | 33 dB* | |
| Korkea | 31 dB* | ||
| Matala | 25.5 dB* | ||
| Normaali ilmanvaihto | Ottoteho | (Erittäin korkea) | 190 W |
| Korkea | 185 W | ||
| Matala | 168 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | (Erittäin korkea) | 350 m³ /h | |
| Korkea | 350 m³ /h | ||
| Matala | 240 m³ /h | ||
| Ulkoinen staattinen paine | (Erittäin korkea) | 140 Pa | |
| Korkea | 60 Pa | ||
| Matala | 45 Pa | ||
| Äänenpainetaso*2 | (Erittäin korkea) | 33 dB* | |
| Korkea | 31 dB* | ||
| Matala | 25.5 dB* | ||
| Nettomitat | Korkeus | 1050 mm | |
| Leveys | 804 mm | ||
| Syvyys | 317 mm | ||
| Nettopaino | 49 kg | ||
| Lähtökanavan halkaisija | 150 mm | ||
| Toiminta-alue | -10 kohteeseen 40 °C | ||
| Enimmäiskosteus | 85 % | ||
Scroll
- *
- Äänitaso on mitattava 1,5 m yksikön keskikohdan alapuolelta.
Mitat
Energiaa talteen ottava tuuletin : UTZ-BD035C
