Kanava Ohut ARXD005HLAH
Ominaisuudet
- Ohut rakenne
- Ilmanoton suunnan voi valita asennuspaikan mukaan.
- Laaja staattisten paineiden alue
- Automaattinen säleikkösarja (valinnainen)
- Suodatin (lisävaruste)
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 1.7 kW | |
| Lämmitys | 1.9 kW | ||
| Ottoteho | 38 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 530 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 480 m³/h | ||
| Keskitaso | 440 m³/h | ||
| Matala/korkea | 410 m³/h | ||
| Matala | 370 m³/h | ||
| Hiljainen | 320 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 530 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 480 m³/h | ||
| Keskitaso | 440 m³/h | ||
| Matala/korkea | 410 m³/h | ||
| Matala | 370 m³/h | ||
| Hiljainen | 320 m³/h | ||
| Staattinen painealue | 0 kohteeseen 90 Pa | ||
| Staattinen vakiopaine | 25 Pa | ||
| Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 26 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 26 dB(A) | ||
| Keskitaso | 25 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 24 dB(A) | ||
| Matala | 22 dB(A) | ||
| Hiljainen | 21 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 26 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 26 dB(A) | ||
| Keskitaso | 25 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 24 dB(A) | ||
| Matala | 22 dB(A) | ||
| Hiljainen | 21 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 198 mm | |
| Leveys | 700 mm | ||
| Syvyys | 620 mm | ||
| Nettopaino | 16.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : ARXD005HLAH
