Sol Série Standard (Compact et Comfort) AGEG14KVCA
Caractéristiques
- Économies d'énergie élevées
- Installation simple et flexible
- Le raccord de tuyau flexible permet la vidange et la pose de tuyauterie dans 6 directions
- Commande intelligente (en option)
- Déclenchement du chauffage à 10 ºC
- Fonctionnement à basse température ambiante
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 4.2 (0.9 - 5.2) kW | |
| Chauffage | 5.2 (0.9 - 6.3) kW | ||
| Puissance absorbée | Refroidissement | 1.060 kW | |
| Chauffage | 1.410 kW | ||
| EER | Refroidissement | 3.95 W/W | |
| COP | Chauffage | 3.70 W/W | |
| Pconception | Refroidissement | 4.2 kW | |
| Chauffage (-10°C) | 4.2 kW | ||
| SEER | Refroidissement | 8.10 W/W | |
| SCOP | Chauffage (Moyenne) | 4.00 W/W | |
| Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A++ | |
| Chauffage (Moyenne) | A+ | ||
| Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 11.0 A | |
| Chauffage | 12.0 A | ||
| Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | 181 kWh/a | |
| Chauffage | 1466 kWh/a | ||
| Déshumidification | 2.1 l/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 44 dB(A) |
| Intermédiaire | 38 dB(A) | ||
| Faible | 31 dB(A) | ||
| Silencieux | 22 dB(A) | ||
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 43 dB(A) | |
| Intermédiaire | 37 dB(A) | ||
| Faible | 29 dB(A) | ||
| Silencieux | 22 dB(A) | ||
| Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 51 dB(A) |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 50 dB(A) | |
| Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 57 dB(A) |
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 56 dB(A) | |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 63 dB(A) | |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 63 dB(A) | |
| Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 650 m³/h |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 2210 m³/h | |
| Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 600 mm | |
| Largeur | 740 mm | ||
| Profondeur | 200 mm | ||
| Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 632 mm | |
| Largeur | 799 mm | ||
| Profondeur | 290 mm | ||
| Poids net | Intérieur | 14.0 kg | |
| Extérieur | 38 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ6.35 mm | |
| Gaz | φ9.52 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 20 (15.0) m | ||
| Max. Différence de hauteur | 15 m | ||
| Plage de fonctionnement | Refroidissement | -10 à 46 °C TS | |
| Chauffage | -15 à 24 °C TS | ||
| Fluide frigorigène | Type | R32 | |
| Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
| Charge | 940 g (0.635 CO2eq–T) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : AGEG14KVCA

Belgique | Français