Montage mural Série Standard (High Efficiency et pour grandes pièces) ASEG18KMTE
Caractéristiques
- Économies d'énergie impressionnantes
- Commande intelligente (en option)
- Accès facile au raccord de tuyau évasé
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 5.2 (0.9 - 6.0) kW | |
| Chauffage | 6.3 (0.9 - 8.7) kW | ||
| Puissance absorbée | Refroidissement | 1.390 kW | |
| Chauffage | 1.560 kW | ||
| EER | Refroidissement | 3.74 W/W | |
| COP | Chauffage | 4.04 W/W | |
| Pconception | Refroidissement | 5.2 kW | |
| Chauffage (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Refroidissement | 7.77 W/W | |
| SCOP | Chauffage (Moyenne) | 4.60 W/W | |
| Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A++ | |
| Chauffage (Moyenne) | A++ | ||
| Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 9.50 A | |
| Chauffage | 13.50 A | ||
| Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | 234 kWh/a | |
| Chauffage | 1460 kWh/a | ||
| Déshumidification | 1.70 l/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 45 dB(A) |
| Intermédiaire | 40 dB(A) | ||
| Faible | 35 dB(A) | ||
| Silencieux | 29 dB(A) | ||
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 46 dB(A) | |
| Intermédiaire | 40 dB(A) | ||
| Faible | 35 dB(A) | ||
| Silencieux | 29 dB(A) | ||
| Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 50 dB(A) |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 50 dB(A) | |
| Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 60 dB(A) |
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 61 dB(A) | |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 65 dB(A) | |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 65 dB(A) | |
| Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 980 m³/h |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 2350 m³/h | |
| Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 280 mm | |
| Largeur | 980 mm | ||
| Profondeur | 240 mm | ||
| Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 632 mm | |
| Largeur | 799 mm | ||
| Profondeur | 290 mm | ||
| Poids net | Intérieur | 12.5 kg | |
| Extérieur | 36.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ6.35 mm | |
| Gaz | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 25.0 (15.0) m | ||
| Max. Différence de hauteur | 20 m | ||
| Plage de fonctionnement | Refroidissement | -10 à 46 °C TS | |
| Chauffage | -15 à 24 °C TS | ||
| Fluide frigorigène | Type | R32 | |
| Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
| Charge | 1020 g (0.689 CO2eq–T) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ASEG18KMTE

Belgique | Français