Montage mural Série Designer (design minimaliste et élégant) ASEH09KJCAL
Caractéristiques
- Élégance minimaliste
- Nettoyage thermique
- Auto individuel
- Équipé d'un capteur de présence
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 2.5 (0.9 - 3.2) kW | |
| Chauffage | 2.8 (0.9 - 4.5) kW | ||
| Puissance absorbée | Refroidissement | 0.550 kW | |
| Chauffage | 0.600 kW | ||
| EER | Refroidissement | 4.55 W/W | |
| COP | Chauffage | 4.67 W/W | |
| Pconception | Refroidissement | 2.5 kW | |
| Chauffage (-10°C) | 2.4 kW | ||
| SEER | Refroidissement | 9.20 W/W | |
| SCOP | Chauffage (Moyenne) | 5.10 W/W | |
| Chauffage (Plus chaude) | 6.50 W/W | ||
| Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A+++ | |
| Chauffage (Moyenne) | A+++ | ||
| Chauffage (Plus chaude) | A+++ | ||
| Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 6.50 A | |
| Chauffage | 9.00 A | ||
| Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | 95 kWh/a | |
| Chauffage (Moyenne) | 658 kWh/a | ||
| Chauffage (Plus chaude) | 280 kWh/a | ||
| Déshumidification | 1.00 l/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 38 dB(A) |
| Intermédiaire | 31 dB(A) | ||
| Faible | 24 dB(A) | ||
| Silencieux | 19 dB(A) | ||
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 38 dB(A) | |
| Intermédiaire | 31 dB(A) | ||
| Faible | 24 dB(A) | ||
| Silencieux | 20 dB(A) | ||
| Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 44 dB(A) |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 44 dB(A) | |
| Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 52 dB(A) |
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 52 dB(A) | |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 56 dB(A) | |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 55 dB(A) | |
| Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 580 m³/h |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 1480 m³/h | |
| Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 270 mm | |
| Largeur | 798 mm | ||
| Profondeur | 240 mm | ||
| Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 542 mm | |
| Largeur | 799 mm | ||
| Profondeur | 290 mm | ||
| Poids net | Intérieur | 10.0 kg | |
| Extérieur | 30.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ6.35 mm | |
| Gaz | φ9.52 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Différence de hauteur | 15 m | ||
| Plage de fonctionnement | Refroidissement | -10 à 50 °C TS | |
| Chauffage | -20 à 24 °C TS | ||
| Fluide frigorigène | Type | R32 | |
| Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
| Charge | 720 g (0.486 CO2eq–T) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ASEH09KJCAL

Unité extérieure : AOEH09KJCA
