Wandmontage ECO-serie (type met verbeterde koeling) ASEH09KLTA
Functies
- MINIMAAL SLIM ontwerp
- Hoge energiebesparing
- Comfortabele luchtstroom en stille werking
- Slimme apparaatbediening (optioneel)
- Zeer efficiënte werking, zelfs bij hoge buitentemperaturen
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 2.5 (0.9 - 3.0) kW | |
| Verwarming | 2.5 (0.9 - 3.5) kW | ||
| Ingangsvermogen | Koeling | 0.760 kW | |
| Verwarming | 0.670 kW | ||
| EER | Koeling | 3.29 W/W | |
| COP | Verwarming | 3.73 W/W | |
| Pdesign | Koeling | 2.5 kW | |
| Verwarming (-10°C) | 2.3 kW | ||
| SEER | Koeling | 6.80 W/W | |
| SCOP | Verwarming (Gemiddeld) | 4.10 W/W | |
| Verwarming (Warmer) | 5.10 W/W | ||
| Rendementsklasse | Koeling | A++ | |
| Verwarming (Gemiddeld) | A+ | ||
| Verwarming (Warmer) | A+++ | ||
| Max. bedrijfsstroom | Koeling | 6.00 A | |
| Verwarming | 6.00 A | ||
| Jaarlijks energieverbruik | Koeling | 129 kWh/a | |
| Verwarming (Gemiddeld) | 786 kWh/a | ||
| Verwarming (Warmer) | 357 kWh/a | ||
| Vochtverwijdering | 0.55 l/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Binnen (Koeling) | Hoog | 43 dB(A) |
| Gemiddeld | 36 dB(A) | ||
| Laag | 29 dB(A) | ||
| Stil | 21 dB(A) | ||
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 43 dB(A) | |
| Gemiddeld | 37 dB(A) | ||
| Laag | 32 dB(A) | ||
| Stil | 23 dB(A) | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Buiten (Koeling) | Hoog | 47 dB(A) |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 47 dB(A) | |
| Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 55 dB(A) |
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 55 dB(A) | |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 58 dB(A) | |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 57 dB(A) | |
| Luchtstroomsnelheid | Binnen (Koeling) | Hoog | 620 m³/h |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 1650 m³/h | |
| Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 250 mm | |
| Breedte | 770 mm | ||
| Diepte | 218 mm | ||
| Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 541 mm | |
| Breedte | 663 mm | ||
| Diepte | 290 mm | ||
| Nettogewicht | Binnen | 7.0 kg | |
| Buiten | 19.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Hoogteverschil | 15 m | ||
| Bedrijfsbereik | Koeling | 10 naar 52 °C DB | |
| Verwarming | -15 naar 24 °C DB | ||
| Koudemiddel | Type | R32 | |
| Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
| Vulling | 530 g (0.358 CO2eq–T) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ASEH09KLTA

België | Nederlands
