AUXB007GLEH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 2.2 kW | |
| Verwarming | 2.8 kW | ||
| Ingangsvermogen | 25 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 540 m³/h |
| Middelhoog | 500 m³/h | ||
| Gemiddeld | 460 m³/h | ||
| Laag-hoog | 420 m³/h | ||
| Laag | 390 m³/h | ||
| Stil | 350 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 540 m³/h | |
| Middelhoog | 500 m³/h | ||
| Gemiddeld | 460 m³/h | ||
| Laag-hoog | 420 m³/h | ||
| Laag | 390 m³/h | ||
| Stil | 350 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 34 dB(A) |
| Middelhoog | 32 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 30 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 28 dB(A) | ||
| Laag | 27 dB(A) | ||
| Stil | 25 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 34 dB(A) | |
| Middelhoog | 32 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 30 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 28 dB(A) | ||
| Laag | 27 dB(A) | ||
| Stil | 25 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 245 mm | |
| Breedte | 570 mm | ||
| Diepte | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 15.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXB007GLEH

België | Nederlands