AUXB014GLEH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 4.5 kW | |
| Verwarming | 5.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 35 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 680 m³/h |
| Middelhoog | 620 m³/h | ||
| Gemiddeld | 560 m³/h | ||
| Laag-hoog | 500 m³/h | ||
| Laag | 440 m³/h | ||
| Stil | 390 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 680 m³/h | |
| Middelhoog | 620 m³/h | ||
| Gemiddeld | 560 m³/h | ||
| Laag-hoog | 500 m³/h | ||
| Laag | 440 m³/h | ||
| Stil | 390 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 38 dB(A) |
| Middelhoog | 37 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 34 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 32 dB(A) | ||
| Laag | 30 dB(A) | ||
| Stil | 27 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 38 dB(A) | |
| Middelhoog | 37 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 34 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 32 dB(A) | ||
| Laag | 30 dB(A) | ||
| Stil | 27 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 245 mm | |
| Breedte | 570 mm | ||
| Diepte | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 15.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXB014GLEH

België | Nederlands