AUXB024GLEH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 7.1 kW | |
| Verwarming | 8.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 84 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1030 m³/h |
| Middelhoog | 910 m³/h | ||
| Gemiddeld | 790 m³/h | ||
| Laag-hoog | 680 m³/h | ||
| Laag | 560 m³/h | ||
| Stil | 450 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1030 m³/h | |
| Middelhoog | 910 m³/h | ||
| Gemiddeld | 790 m³/h | ||
| Laag-hoog | 680 m³/h | ||
| Laag | 560 m³/h | ||
| Stil | 450 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 50 dB(A) |
| Middelhoog | 46 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 43 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 39 dB(A) | ||
| Laag | 35 dB(A) | ||
| Stil | 30 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 50 dB(A) | |
| Middelhoog | 46 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 43 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 39 dB(A) | ||
| Laag | 35 dB(A) | ||
| Stil | 30 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 245 mm | |
| Breedte | 570 mm | ||
| Diepte | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 17.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXB024GLEH

België | Nederlands