AUXK018GLEH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 5.6 kW | |
| Verwarming | 6.3 kW | ||
| Ingangsvermogen | 40 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1420 m³/h |
| Middelhoog | 1360 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1300 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1270 m³/h | ||
| Laag | 1200 m³/h | ||
| Stil | 1150 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1420 m³/h | |
| Middelhoog | 1360 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1300 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1270 m³/h | ||
| Laag | 1200 m³/h | ||
| Stil | 1150 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 38 dB(A) |
| Middelhoog | 37 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 36 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 35 dB(A) | ||
| Laag | 34 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 38 dB(A) | |
| Middelhoog | 37 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 36 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 35 dB(A) | ||
| Laag | 34 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 288 mm | |
| Breedte | 840 mm | ||
| Diepte | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 26.5 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXK018GLEH

België | Nederlands