AUXM030GLEH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 9.0 kW | |
| Verwarming | 10.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 49 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1470 m³/h |
| Middelhoog | 1160 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1070 m³/h | ||
| Laag-hoog | 930 m³/h | ||
| Laag | 900 m³/h | ||
| Stil | 780 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1470 m³/h | |
| Middelhoog | 1160 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1070 m³/h | ||
| Laag-hoog | 930 m³/h | ||
| Laag | 900 m³/h | ||
| Stil | 780 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 40 dB(A) |
| Middelhoog | 36 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 34 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 32 dB(A) | ||
| Laag | 31 dB(A) | ||
| Stil | 28 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 40 dB(A) | |
| Middelhoog | 36 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 34 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 32 dB(A) | ||
| Laag | 31 dB(A) | ||
| Stil | 28 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 246 mm | |
| Breedte | 840 mm | ||
| Diepte | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 24.5 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXM030GLEH

België | Nederlands