AUXS018GLEH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 5.6 kW | |
| Verwarming | 6.3 kW | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 750 m³/h |
| Middelhoog | 710 m³/h | ||
| Gemiddeld | 690 m³/h | ||
| Laag-hoog | 660 m³/h | ||
| Laag | 630 m³/h | ||
| Stil | 540 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 870 m³/h | |
| Middelhoog | 830 m³/h | ||
| Gemiddeld | 780 m³/h | ||
| Laag-hoog | 740 m³/h | ||
| Laag | 700 m³/h | ||
| Stil | 540 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 38 dB(A) |
| Middelhoog | 36 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 35 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 35 dB(A) | ||
| Laag | 33 dB(A) | ||
| Stil | 29 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 41 dB(A) | |
| Middelhoog | 40 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 39 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 37 dB(A) | ||
| Laag | 36 dB(A) | ||
| Stil | 29 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 200 mm | |
| Breedte | 1240 mm | ||
| Diepte | 500 mm | ||
| Nettogewicht | 25.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXS018GLEH

België | Nederlands