ABYA030GTEH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 9.0 kW | |
| Verwarming | 10.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 66 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1630 m³/h |
| Middelhoog | 1520 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1420 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1320 m³/h | ||
| Laag | 1220 m³/h | ||
| Stil | 1140 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1630 m³/h | |
| Middelhoog | 1520 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1420 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1320 m³/h | ||
| Laag | 1220 m³/h | ||
| Stil | 1140 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 42 dB(A) |
| Middelhoog | 40 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 39 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 37 dB(A) | ||
| Laag | 35 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 42 dB(A) | |
| Middelhoog | 40 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 39 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 37 dB(A) | ||
| Laag | 35 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 240 mm | |
| Breedte | 1660 mm | ||
| Diepte | 700 mm | ||
| Nettogewicht | 46.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ABYA030GTEH

België | Nederlands