ABYA036GTEH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 11.2 kW | |
| Verwarming | 12.5 kW | ||
| Ingangsvermogen | 85 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1690 m³/h |
| Middelhoog | 1560 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1450 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1360 m³/h | ||
| Laag | 1270 m³/h | ||
| Stil | 1170 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1690 m³/h | |
| Middelhoog | 1560 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1450 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1360 m³/h | ||
| Laag | 1270 m³/h | ||
| Stil | 1170 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 45 dB(A) |
| Middelhoog | 41 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 39 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 38 dB(A) | ||
| Laag | 36 dB(A) | ||
| Stil | 34 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 45 dB(A) | |
| Middelhoog | 41 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 39 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 38 dB(A) | ||
| Laag | 36 dB(A) | ||
| Stil | 34 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 240 mm | |
| Breedte | 1660 mm | ||
| Diepte | 700 mm | ||
| Nettogewicht | 48.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ABYA036GTEH

België | Nederlands