ABYA045GTEH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 12.5 kW | |
| Verwarming | 14.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 131 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 2010 m³/h |
| Middelhoog | 1840 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1690 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1530 m³/h | ||
| Laag | 1380 m³/h | ||
| Stil | 1230 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 2010 m³/h | |
| Middelhoog | 1840 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1690 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1530 m³/h | ||
| Laag | 1380 m³/h | ||
| Stil | 1230 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 48 dB(A) |
| Middelhoog | 46 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 45 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 41 dB(A) | ||
| Laag | 38 dB(A) | ||
| Stil | 35 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 48 dB(A) | |
| Middelhoog | 46 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 45 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 41 dB(A) | ||
| Laag | 38 dB(A) | ||
| Stil | 35 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 240 mm | |
| Breedte | 1660 mm | ||
| Diepte | 700 mm | ||
| Nettogewicht | 48.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ABYA045GTEH

België | Nederlands