Lattia AGEG09KVCA
- Sisäyksikkö :
- AGEG09KVCA
Tekniset tiedot
| kW-luokka | 2.5 kW | |
|---|---|---|
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen |
| Jännite | ~ 230 V | |
| Taajuus | 50 Hz | |
| Äänenpainetaso*2 (Korkea/Keskitaso/Matala/Hiljainen) |
Viilennys | 39 / 34 / 28 / 22 dB(A) |
| Lämmitys | 39 / 35 / 30 / 22 dB(A) | |
| Äänitehotaso (Korkea) |
Viilennys | 52 dB(A) |
| Lämmitys | 52 dB(A) | |
| Ilmanvirtausnopeus (Korkea/Keskitaso/Matala/Hiljainen) |
Viilennys | 530 / 440 / 360 / 270 m³/h |
| Lämmitys | 530 / 460 / 380 / 270 m³/h | |
| Nettomitat | Korkeus | 600 mm |
| Leveys | 740 mm | |
| Syvyys | 200 mm | |
| Nettopaino | 14 kg | |
| 31 lbs | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste | 6.35 mm |
| Kaasu | 9.52 mm | |
Scroll
Lisäosat
- ulkoiset liitäntäsarjat

- UTY-XWZX






