Συστήματα Αέρος-Νερού (Αντλίες Θερμότητας) WGEG140MQ6-19 / WOYG100MQL
Λειτουργίες
- Ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικής αντιστάθμισης
- Δοχείο διαστολής με βαλβίδα ασφαλείας
- Ομοαξονικό εναλλάκτη αντιστρόφου ροής 16 lt
- Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση back-up 9kW
- Σύστημα ελέγχου με Ελληνικό μενού
- Προαιρετικά: ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο για έλεγχο από το εσωτερικό της κατοικίας.
Προδιαγραφές
| Εύρος δυναμικότητας | 10 | ||
|---|---|---|---|
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασική | |
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. | Θερμαντική ικανότητα | 10.08 (15.3) kW | |
| Ισχύς εισόδου | 2.18 (3.54) kW | ||
| COP | 4.62 (4.33) | ||
| Θερμαντικό σώμα 7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 8.24 (12.3) kW | |
| Ισχύς εισόδου | 2.79 (4.15) kW | ||
| COP | 2.95 (2.96) | ||
| Θερμαντικό σώμα -7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 7.10 (9.1) kW | |
| Ισχύς εισόδου | 3.30 (4.26) kW | ||
| COP | 2.15 (2.14) | ||
Σπειροειδής
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου
| Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ | A+++ | |
| Ονομαστική θερμική απόδοση (Pονομαστική) | 8.2 kW | 8.5 kW | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου(ηs) | 131 % | 183 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 5,060 kWh | 3,771 kWh | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Μονάδα εξωτερικού χώρου | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
Σπειροειδής
Προδιαγραφές μονάδων εσωτερικού χώρου
| Διαστάσεις | Ύψος | 1,780 mm | |
|---|---|---|---|
| Πλάτος | 598 mm | ||
| Βάθος | 624 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 135 kg | ||
| Εύρος θερμοκρασίας ροής νερού | Μέγ. | 60 °C | |
Σπειροειδής
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
| Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 19.5 A | |
|---|---|---|---|
| Εύρος θερμοκρασίας ροής νερού | Μέγ. | 60 °C | |
| Διαστάσεις | Ύψος | 1,008 mm | |
| Πλάτος | 1,080 mm | ||
| Βάθος | 480 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 96 kg | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Φορτίο | 1.40 kg | ||
| Σωλήνας σύνδεσης | Διάμετρος | Υγρό | φ6.35mm |
| Αέριο | Ø12.7mm | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | Ελάχ. | -25 °C |
| Μέγ. | 35 °C | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : WGEG140MQ6-19

Μονάδα εξωτερικού χώρου : WOYG100MQL

Ελλάδα | Ελληνικά