Συστήματα Αέρος-Νερού (Αντλίες Θερμότητας) WGEK140MQ9-19 / WOYK121MQL
Λειτουργίες
- Ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικής αντιστάθμισης
- Δοχείο διαστολής με βαλβίδα ασφαλείας
- Ομοαξονικό εναλλάκτη αντιστρόφου ροής 16 lt
- Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση back-up 9kW
- Σύστημα ελέγχου με Ελληνικό μενού
- Προαιρετικά: ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο για έλεγχο από το εσωτερικό της κατοικίας.
Προδιαγραφές
| Εύρος δυναμικότητας | 12 | ||
|---|---|---|---|
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 3-φασική | |
| Τάση | ~400 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. | Θερμαντική ικανότητα | 12.55 (16.2) kW | |
| Ισχύς εισόδου | 2.69 (3.80) kW | ||
| COP | 4.67 (4.25) | ||
| Θερμαντικό σώμα 7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 9.16 (13.7) kW | |
| Ισχύς εισόδου | 3.06 (4.72) kW | ||
| COP | 2.99 (2.91) | ||
| Θερμαντικό σώμα -7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 8.63 (10.2) kW | |
| Ισχύς εισόδου | 4.03 (4.84) kW | ||
| COP | 2.14 (2.12) | ||
Σπειροειδής
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου
| Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ | A+++ | |
| Ονομαστική θερμική απόδοση (Pονομαστική) | 9.8 kW | 10.1 kW | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου(ηs) | 135 % | 183 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 5,879 kWh | 4,476 kWh | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Μονάδα εξωτερικού χώρου | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
Σπειροειδής
Προδιαγραφές μονάδων εσωτερικού χώρου
| Διαστάσεις | Ύψος | 1,780 mm | |
|---|---|---|---|
| Πλάτος | 598 mm | ||
| Βάθος | 624 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 135 kg | ||
| Εύρος θερμοκρασίας ροής νερού | Μέγ. | 60 °C | |
Σπειροειδής
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
| Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 8.8 A | |
|---|---|---|---|
| Εύρος θερμοκρασίας ροής νερού | Μέγ. | 60 °C | |
| Διαστάσεις | Ύψος | 1,008 mm | |
| Πλάτος | 1,080 mm | ||
| Βάθος | 480 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 96 kg | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Φορτίο | 1.40 kg | ||
| Σωλήνας σύνδεσης | Διάμετρος | Υγρό | φ6.35mm |
| Αέριο | Ø12.7mm | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | Ελάχ. | -25 °C |
| Μέγ. | 35 °C | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : WGEK140MQ9-19

Μονάδα εξωτερικού χώρου : WOYK121MQL

Ελλάδα | Ελληνικά