Συστήματα Αέρος-Νερού (Αντλίες Θερμότητας) WGEK140MQ9-19 / WOYK140MQL
Λειτουργίες
- Ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικής αντιστάθμισης
- Δοχείο διαστολής με βαλβίδα ασφαλείας
- Ομοαξονικό εναλλάκτη αντιστρόφου ροής 16 lt
- Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση back-up 9kW
- Σύστημα ελέγχου με Ελληνικό μενού
- Προαιρετικά: ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο για έλεγχο από το εσωτερικό της κατοικίας.
Προδιαγραφές
| Εύρος δυναμικότητας | 14 | ||
|---|---|---|---|
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 3-φασική | |
| Τάση | ~400 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. | Θερμαντική ικανότητα | 14.47 (17.8) kW | |
| Ισχύς εισόδου | 3.36 (4.16) kW | ||
| COP | 4.31 (4.28) | ||
| Θερμαντικό σώμα 7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 10.09 (15.5) kW | |
| Ισχύς εισόδου | 3.36 (5.41) kW | ||
| COP | 3.00 (2.87) | ||
| Θερμαντικό σώμα -7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 10.28 (10.5) kW | |
| Ισχύς εισόδου | 4.74 (4.99) kW | ||
| COP | 2.17 (2.11) | ||
Σπειροειδής
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου
| Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ | A+++ | |
| Ονομαστική θερμική απόδοση (Pονομαστική) | 11.4 kW | 11.7 kW | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου(ηs) | 137 % | 185 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 6,717 kWh | 5,132 kWh | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Μονάδα εξωτερικού χώρου | 58 dB(A) | 58 dB(A) |
Σπειροειδής
Προδιαγραφές μονάδων εσωτερικού χώρου
| Διαστάσεις | Ύψος | 1,780 mm | |
|---|---|---|---|
| Πλάτος | 598 mm | ||
| Βάθος | 624 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 135 kg | ||
| Εύρος θερμοκρασίας ροής νερού | Μέγ. | 60 °C | |
Σπειροειδής
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
| Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 9.8 A | |
|---|---|---|---|
| Εύρος θερμοκρασίας ροής νερού | Μέγ. | 60 °C | |
| Διαστάσεις | Ύψος | 1,008 mm | |
| Πλάτος | 1,080 mm | ||
| Βάθος | 480 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 102 kg | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Φορτίο | 1.63 kg | ||
| Σωλήνας σύνδεσης | Διάμετρος | Υγρό | φ6.35mm |
| Αέριο | Ø12.7mm | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | Ελάχ. | -25 °C |
| Μέγ. | 35 °C | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : WGEK140MQ9-19

Μονάδα εξωτερικού χώρου : WOYK140MQL

Ελλάδα | Ελληνικά