Επιτοίχιος τύπος ASEH09KLTBL
Προδιαγραφές
| Κλάση ισχύος (kW) | 2.5 kW | |
|---|---|---|
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό |
| Τάση | ~ 230 V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
|
Στάθμη ηχητικής πίεσης
*2
(Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή/Αθόρυβο) |
Ψύξη | 43 / 36 / 29 / 21 dB(A) |
| Θέρμανση | 43 / 37 / 32 / 23 dB(A) | |
|
Στάθμη ηχητικής ισχύος
(Υψηλή) |
Ψύξη | 56 dB(A) |
| Θέρμανση | 56 dB(A) | |
|
Παροχή αέρα
(Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή/Αθόρυβο) |
Ψύξη | 630 / 490 / 360 / 240 m³/h |
| Θέρμανση | 630 / 510 / 410 / 260 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 250 mm |
| Πλάτος | 770 mm | |
| Βάθος | 218 mm | |
| Καθαρό βάρος | 7 kg | |
| 22 lbs | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | 6.35 mm |
| Αέριο | 9.52 mm | |
Σπειροειδής
Ελλάδα | Ελληνικά












