Οροφής Σειρά ECO ABEG22KRTA
Λειτουργίες
- Ελαφριά, κομψή σχεδίαση
- Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση
- Εύκολη συντήρηση
Δυναμικότητα
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 6.0 (0.9 - 6.3) kW | |
| Θέρμανση | 7.0 (0.9 - 7.4) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.950 kW | |
| Θέρμανση | 2.090 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.08 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.35 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 6.0 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 4.4 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 5.60 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 3.80 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 11.60 A | |
| Θέρμανση | 11.60 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 375 kWh/a | |
| Θέρμανση | 1618 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 2.50 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 42 dB(A) |
| Μεσαία | 37 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 34 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 31 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 42 dB(A) | |
| Μεσαία | 37 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 34 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 31 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 52 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 53 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 57 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 64 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 900 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2240 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 235 mm | |
| Πλάτος | 1080 mm | ||
| Βάθος | 705 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 632 mm | |
| Πλάτος | 799 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 24.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 36.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό |
φ1/4 inch
φ6.35 mm |
|
| Αέριο |
φ1/2 inch
φ12.7 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 25.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1100 g (0.743 CO2eq–T) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ABEG22KRTA

Ελλάδα | Ελληνικά