Αεραγωγός Υψηλής Στατικής Πίεσης ARYG60LHTA [3Φάση]
Λειτουργίες
- Μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση
- Σχεδίαση που παράγει υψηλή στατική πίεση
- Εύκολη εγκατάσταση (μικρές διαστάσεις και βάρος)
- Λειτουργία χαμηλού θορύβου
- Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Δυναμικότητα
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Τριφασικό 3N | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 400 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 15.0 (6.2 - 17.5) kW | |
| Θέρμανση | 18.0 (6.2 - 20.0) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 4.700 kW | |
| Θέρμανση | 5.150 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.19 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.50 W/W | |
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 12.50 A | |
| Θέρμανση | 12.50 A | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 2.00 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 45 dB(A) |
| Μεσαία | 40 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 36 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 45 dB(A) | |
| Μεσαία | 40 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 36 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 56 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 71 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 71 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 71 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 74 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 3550 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 6900 m³/h | |
| Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 60 - 260 (60) Pa | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 425 mm | |
| Πλάτος | 1250 mm | ||
| Βάθος | 490 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 1290 mm | |
| Πλάτος | 900 mm | ||
| Βάθος | 330 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 54.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 104.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό |
φ3/8 inch
φ9.52 mm |
|
| Αέριο |
φ5/8 inch
φ15.88 mm |
||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 75.0 (30.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R410A | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 2088 | ||
| Φορτίο | 3450 g (7.204 CO2eq–T) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ARYG60LHTA

Ελλάδα | Ελληνικά