Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης Υψηλή απόδοση και άνεση (Σειρά ECO) ARXH12KMTAP
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 3.5 (0.9 - 3.7) kW | |
| Θέρμανση | 4.1 (0.9 - 4.4) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.060 kW | |
| Θέρμανση | 1.170 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.30 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.50 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 3.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 2.8 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.00 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 3.90 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 7.70 A | |
| Θέρμανση | 7.70 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 212 kWh/a | |
| Θέρμανση | 1005 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 1.30 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 29 dB(A) |
| Μεσαία | 27 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 25 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 23 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 29 dB(A) | |
| Μεσαία | 27 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 25 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 23 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 49 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 58 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 650 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1630 m³/h | |
| Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 30 - 150 (40) Pa | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 240 mm | |
| Πλάτος | 700 mm | ||
| Βάθος | 700 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 541 mm | |
| Πλάτος | 663 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 24.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 25.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό |
φ1/4 inch
φ6.35 mm |
|
| Αέριο |
φ3/8 inch
φ9.52 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 15.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 700 g (0.473 CO2eq–T) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ARXH12KMTAP

Ελλάδα | Ελληνικά
