Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης Υψηλή απόδοση και άνεση (Σειρά ECO) ARXH14KMTAP
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 4.3 (0.9 - 4.5) kW | |
| Θέρμανση | 5.0 (0.9 - 5.3) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.340 kW | |
| Θέρμανση | 1.420 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.21 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.52 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 4.3 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 3.2 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 5.80 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 3.90 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 9.20 A | |
| Θέρμανση | 9.20 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 267 kWh/a | |
| Θέρμανση | 1148 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 1.30 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 32 dB(A) |
| Μεσαία | 29 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 27 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 25 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 32 dB(A) | |
| Μεσαία | 29 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 27 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 25 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 51 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 59 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 63 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 63 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 800 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1670 m³/h | |
| Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 30 - 150 (40) Pa | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 240 mm | |
| Πλάτος | 700 mm | ||
| Βάθος | 700 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
| Πλάτος | 799 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 24.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 32.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό |
φ1/4 inch
φ6.35 mm |
|
| Αέριο |
φ3/8 inch
φ9.52 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ARXH14KMTAP

Ελλάδα | Ελληνικά
