Λεπτός Αεραγωγός Σειρά ECO ARXG09KLLAP
Λειτουργίες
- Λεπτή σχεδίαση
- Ελαφριά μονάδα εξωτερικού χώρου με μικρές διαστάσεις
- Δυνατότητα επιλογής από ένα μεγάλο εύρος τιμών στατικής πίεσης
- Κιτ αυτόματης γρίλιας θυρίδας εξαερισμού (προαιρετικά)
Δυναμικότητα
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 (0.9 - 2.7) kW | |
| Θέρμανση | 3.2 (0.9 - 3.9) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.690 kW | |
| Θέρμανση | 0.880 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.62 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.64 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 2.3 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 5.90 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 3.80 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.90 A | |
| Θέρμανση | 6.90 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 148 kWh/a | |
| Θέρμανση | 847 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 0.70 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 28 dB(A) |
| Μεσαία | 27 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 26 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 25 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 28 dB(A) | |
| Μεσαία | 26 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 25 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 24 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 47 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 48 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 57 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 60 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 60 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 600 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1610 m³/h | |
| Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 0 - 90 (25) Pa | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 198 mm | |
| Πλάτος | 700 mm | ||
| Βάθος | 620 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 541 mm | |
| Πλάτος | 663 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 17.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 23.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό |
φ1/4 inch
φ6.35 mm |
|
| Αέριο |
φ3/8 inch
φ9.52 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 15.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 600 g (0.405 CO2eq–T) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ARXG09KLLAP

Ελλάδα | Ελληνικά