AUXB009GLEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.8 kW | |
| Θέρμανση | 3.2 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 25 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 550 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 520 m³/h | ||
| Μεσαία | 480 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 440 m³/h | ||
| Χαμηλή | 400 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 350 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 550 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 520 m³/h | ||
| Μεσαία | 480 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 440 m³/h | ||
| Χαμηλή | 400 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 350 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 35 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 33 dB(A) | ||
| Μεσαία | 31 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 27 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 25 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 35 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 33 dB(A) | ||
| Μεσαία | 31 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 27 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 25 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 245 mm | |
| Πλάτος | 570 mm | ||
| Βάθος | 570 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 15.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ6.35 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : AUXB009GLEH

Ελλάδα | Ελληνικά