AUXB018GLEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 5.6 kW | |
| Θέρμανση | 6.3 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 36 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 710 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 660 m³/h | ||
| Μεσαία | 590 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 520 m³/h | ||
| Χαμηλή | 460 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 400 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 710 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 660 m³/h | ||
| Μεσαία | 590 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 520 m³/h | ||
| Χαμηλή | 460 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 400 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 41 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 39 dB(A) | ||
| Μεσαία | 36 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 33 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 27 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 41 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 39 dB(A) | ||
| Μεσαία | 36 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 33 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 27 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 245 mm | |
| Πλάτος | 570 mm | ||
| Βάθος | 570 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 17.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ6.35 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : AUXB018GLEH

Ελλάδα | Ελληνικά