AUXM030GLEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 9.0 kW | |
| Θέρμανση | 10.0 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 49 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 1470 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 1160 m³/h | ||
| Μεσαία | 1070 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 930 m³/h | ||
| Χαμηλή | 900 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 780 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 1470 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 1160 m³/h | ||
| Μεσαία | 1070 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 930 m³/h | ||
| Χαμηλή | 900 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 780 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 40 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 36 dB(A) | ||
| Μεσαία | 34 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 32 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 31 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 28 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 40 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 36 dB(A) | ||
| Μεσαία | 34 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 32 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 31 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 28 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 246 mm | |
| Πλάτος | 840 mm | ||
| Βάθος | 840 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 24.5 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ9.52 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : AUXM030GLEH

Ελλάδα | Ελληνικά