AUXS018GLEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 5.6 kW | |
| Θέρμανση | 6.3 kW | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 750 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 710 m³/h | ||
| Μεσαία | 690 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 660 m³/h | ||
| Χαμηλή | 630 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 540 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 870 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 830 m³/h | ||
| Μεσαία | 780 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 740 m³/h | ||
| Χαμηλή | 700 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 540 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 38 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 36 dB(A) | ||
| Μεσαία | 35 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 35 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 29 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 41 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 40 dB(A) | ||
| Μεσαία | 39 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 37 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 36 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 29 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 200 mm | |
| Πλάτος | 1240 mm | ||
| Βάθος | 500 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 25.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ6.35 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : AUXS018GLEH

Ελλάδα | Ελληνικά