Κασέτα παροχής μίας κατεύθυνσης AUXV012GLEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 3.6 kW | |
| Θέρμανση | 4.0 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 60 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 670 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 520 m³/h | ||
| Μεσαία | 480 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 450 m³/h | ||
| Χαμηλή | 410 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 360 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 670 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 520 m³/h | ||
| Μεσαία | 480 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 450 m³/h | ||
| Χαμηλή | 410 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 360 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 45 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 41 dB(A) | ||
| Μεσαία | 39 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 38 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 36 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 32 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 45 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 41 dB(A) | ||
| Μεσαία | 39 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 38 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 36 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 32 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 198 mm | |
| Πλάτος | 785 mm | ||
| Βάθος | 570 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 19.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ6.35 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
- *2.
- Η τιμή θορύβου είναι η μετρούμενη τιμή σε ανηχοϊκό δωμάτιο. Όταν η μέτρηση εκτελείται στην κατάσταση πραγματικής εγκατάστασης, ο θόρυβος και οι ανακλάσεις του ήχου από το περιβάλλον δίνουν συνήθως μια μετρούμενη τιμή υψηλότερη από αυτήν που υποδεικνύεται.
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : AUXV012GLEH

Ελλάδα | Ελληνικά