Κασέτα παροχής μίας κατεύθυνσης AUXV018GLEH
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 5.6 kW | |
| Θέρμανση | 6.3 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 56 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 890 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 840 m³/h | ||
| Μεσαία | 770 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 710 m³/h | ||
| Χαμηλή | 660 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 580 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 890 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 840 m³/h | ||
| Μεσαία | 770 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 710 m³/h | ||
| Χαμηλή | 660 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 580 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 44 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 43 dB(A) | ||
| Μεσαία | 40 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 38 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 36 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 34 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 44 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 43 dB(A) | ||
| Μεσαία | 40 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 38 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 36 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 34 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 198 mm | |
| Πλάτος | 1190 mm | ||
| Βάθος | 570 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 26.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ6.35 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Κιτ EV (προαιρετικό) | Κιτ EV (προαιρετικό) | ||
Σπειροειδής
- *2.
- Η τιμή θορύβου είναι η μετρούμενη τιμή σε ανηχοϊκό δωμάτιο. Όταν η μέτρηση εκτελείται στην κατάσταση πραγματικής εγκατάστασης, ο θόρυβος και οι ανακλάσεις του ήχου από το περιβάλλον δίνουν συνήθως μια μετρούμενη τιμή υψηλότερη από αυτήν που υποδεικνύεται.
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : AUXV018GLEH

Ελλάδα | Ελληνικά