Τύπος κασέτας Κασέτα κυκλικής ροής (slim) με ενσωματωμένο αισθητήρα ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού μέσου AUXM012HLBH
Λειτουργίες
- Μοναδική σχεδίαση κυκλικής παροχής
- Κλιματισμός ενιαίας θερμοκρασίας
- Ξεχωριστός έλεγχος θυρίδων εξαερισμού
- Μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού
- Ο αισθητήρας παρουσίας ενοίκων συνεισφέρει στην περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας
Δυναμικότητα
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 3.6 kW | |
| Θέρμανση | 4.0 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 18 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 930 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 900 m³/h | ||
| Μεσαία | 870 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 840 m³/h | ||
| Χαμηλή | 810 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 780 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 930 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 900 m³/h | ||
| Μεσαία | 870 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 840 m³/h | ||
| Χαμηλή | 810 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 780 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 31 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 30 dB(A) | ||
| Μεσαία | 30 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 28 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 31 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 30 dB(A) | ||
| Μεσαία | 30 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 28 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 246 mm | |
| Πλάτος | 840 mm | ||
| Βάθος | 840 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 24.5 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ6.35 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Σπειροειδής
| Γρίλια κασέτας | Όνομα μοντέλου | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 53 mm | |
| Πλάτος | 950 mm | ||
| Βάθος | 950 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 6.0 kg | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : AUXM012HLBH

Ελλάδα | Ελληνικά