Τύπος κασέτας Κασέτα κυκλικής ροής (slim) με ενσωματωμένο αισθητήρα ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού μέσου AUXM030HLBH
Λειτουργίες
- Μοναδική σχεδίαση κυκλικής παροχής
- Κλιματισμός ενιαίας θερμοκρασίας
- Ξεχωριστός έλεγχος θυρίδων εξαερισμού
- Μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού
- Ο αισθητήρας παρουσίας ενοίκων συνεισφέρει στην περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας
Δυναμικότητα
Προδιαγραφές
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 9.0 kW | |
| Θέρμανση | 10.0 kW | ||
| Ισχύς εισόδου | 55 W | ||
| Παροχή αέρα | Ψύξη | Υψηλή | 1520 m³/h |
| Μετρίως υψηλή | 1190 m³/h | ||
| Μεσαία | 1100 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 950 m³/h | ||
| Χαμηλή | 930 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 810 m³/h | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 1520 m³/h | |
| Μετρίως υψηλή | 1190 m³/h | ||
| Μεσαία | 1100 m³/h | ||
| Μετρίως χαμηλή | 950 m³/h | ||
| Χαμηλή | 930 m³/h | ||
| Αθόρυβο | 810 m³/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Ψύξη | Υψηλή | 42 dB(A) |
| Μετρίως υψηλή | 36 dB(A) | ||
| Μεσαία | 34 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 32 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 31 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 28 dB(A) | ||
| Θέρμανση | Υψηλή | 42 dB(A) | |
| Μετρίως υψηλή | 36 dB(A) | ||
| Μεσαία | 34 dB(A) | ||
| Μετρίως χαμηλή | 32 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 31 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 28 dB(A) | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 246 mm | |
| Πλάτος | 840 mm | ||
| Βάθος | 840 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 25.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Flare) | φ9.52 mm | |
| Αέριο (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Σπειροειδής
| Γρίλια κασέτας | Όνομα μοντέλου | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 53 mm | |
| Πλάτος | 950 mm | ||
| Βάθος | 950 mm | ||
| Καθαρό βάρος | 6.0 kg | ||
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : AUXM030HLBH

Ελλάδα | Ελληνικά