Typ montowany na ścianie ASEH07KLTBL
- Jednostka wewnętrzna :
- ASEH07KLTBL
Dane techniczne
| Klasa mocy (kW) | 2.0 kW | |
|---|---|---|
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe |
| Napięcie | ~ 230 V | |
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 (Wysoki/Średni/Niski/Cichy) |
Chłodzenie | 41 / 36 / 29 / 21 dB(A) |
| Ogrzewanie | 41 / 37 / 32 / 23 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej (Wysoki) |
Chłodzenie | 56 dB(A) |
| Ogrzewanie | 56 dB(A) | |
| Prędkość przepływu powietrza (Wysoki/Średni/Niski/Cichy) |
Chłodzenie | 600 / 490 / 360 / 240 m³/h |
| Ogrzewanie | 600 / 510 / 410 / 260 m³/h | |
| Wymiary netto | Wysokość | 250 mm |
| Szerokość | 770 mm | |
| Głębokość | 218 mm | |
| Masa netto | 7 kg | |
| 22 lbs | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn | 6.35 mm |
| Gaz | 9.52 mm | |
Przewijanie
Części opcjonalne
- zestawy do połączeń zewnętrznych

- UTY-XWZX





