Podłoga AGEG09KVCA
- Jednostka wewnętrzna :
- AGEG09KVCA
Dane techniczne
| Klasa mocy (kW) | 2.5 kW | |
|---|---|---|
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe |
| Napięcie | ~ 230 V | |
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 (Wysoki/Średni/Niski/Cichy) |
Chłodzenie | 39 / 34 / 28 / 22 dB(A) |
| Ogrzewanie | 39 / 35 / 30 / 22 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej (Wysoki) |
Chłodzenie | 52 dB(A) |
| Ogrzewanie | 52 dB(A) | |
| Prędkość przepływu powietrza (Wysoki/Średni/Niski/Cichy) |
Chłodzenie | 530 / 440 / 360 / 270 m³/h |
| Ogrzewanie | 530 / 460 / 380 / 270 m³/h | |
| Wymiary netto | Wysokość | 600 mm |
| Szerokość | 740 mm | |
| Głębokość | 200 mm | |
| Masa netto | 14 kg | |
| 31 lbs | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn | 6.35 mm |
| Gaz | 9.52 mm | |
Przewijanie
Części opcjonalne
- zestawy do połączeń zewnętrznych

- UTY-XWZX
Polska | Polski






